HP Color LaserJet CP1215 A4 USB

HP Color LaserJet CP1215

HP Color LaserJet CP1215
| Allgemeines zum HP Laserjet CP 1215: | |
| Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker – Laser – Farb |
| Breite | 39.9 cm |
| Tiefe | 45.3 cm |
| Höhe | 25.4 cm |
| Gewicht | 17.6 kg |
| Drucker | |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 12 Seiten/Min. – Bestes – A4 (210 x 297 mm) Bis zu 8 Seiten/Min. – Farb – A4 (210 x 297 mm) |
| Anschlusstechnik | Verkabelt |
| Schnittstelle | USB |
| Max. Auflösung (S/W) | 600 dpi x 600 dpi |
| Max. Auflösung (Farbe) | 600 dpi x 600 dpi |
| Image Enhancement Technology | HP ImageREt 2400 |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 24 Sek. |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe) | 30 Sek. |
| Enthaltene Schriftarten | 80 x skalierbar |
| Medienhandhabung | 150-Blatt-Zuführung |
| Prozessor | |
| Prozessor | 264 MHz |
| RAM | |
| Installierter RAM (Max.) | 16 MB / 16 MB (Max) |
| Medienhandhabung | |
| Medientyp | Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Hochglanzpapier, Karten, Recycling-Papier |
| Minimale Mediengröße (Angepasst) | 76 mm x 127 mm |
| Max. Mediengröße (angepasst) | 216 mm x 356 mm |
| Mediengrößen | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm) |
| Größe der Briefumschläge | International B5 (176 x 250 mm) |
| Mediengewicht | 60 g/m2 – 220 g/m2 |
| Gesamte Medienkapazität | 150 Blätter |
| Mediazuführungen | 1 x automatischer Dokumenteneinzug – 150 Blätter – A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m2 – 220 g/m2 |
| Max. Medienkapazität | 150 Blätter |
| Ausgabefachkapazität | 125 Blatt |
| Kapazität | |
| Monatliche Kapazität | 25000 Seiten |
| Erweiterung / Konnektivität | |
| Verbindungen | 1 x Hi-Speed USB |
| Verschiedenes | |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tonerkassette ( Schwarz ) 1 x Tonerkassette ( Cyan ) 1 x Tonerkassette ( Magenta ) 1 x Tonerkassette ( Gelb ) |
| Windows Vista Ready | Windows Vista Ready |
| Produktzertifizierungen | CE, UL, CISPR 22 Class B, cUL, EN 61000-3-2, ICES-003, EN 61000-3-3, EMC, IEC 60950-1, EN 60950-1, EN 60825, IEC 60825-1, FCC CFR47 Part 15 B |
| Stromversorgung | |
| Stromversorgungsgerät | Stromversorgung – intern |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230 V |
| Nötige Frequenz | 50 Hz |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 290 Watt |
| Stromverbrauch Standby/Ruhezustand | 11.1 Watt |
| Software / Systemanforderungen | |
| Software inbegriffen | Treiber & Utilities |
| Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista |
| Umweltschutzstandards | |
| EPA Energy Star-kompatibel | Ja |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 15 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 32.5 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 – 80% |
| Schallemission (Betrieb) | 62 dBA |