<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ODC News &#187; Monitore</title>
	<atom:link href="http://www.odc.org/blog/hardware-software/monitore/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.odc.org/blog</link>
	<description>News aus der Computerwelt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 08:31:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>BenQ XL2410T</title>
		<link>http://www.odc.org/blog/monitore/benq-xl2410t.htm</link>
		<comments>http://www.odc.org/blog/monitore/benq-xl2410t.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 15:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odc.org/blog/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[BenQ bringt mit dem Monitor XL2410T seinen ersten 3D-fähigen Monitor in den Handel. Der Verkaufsstart ist Anfang November 2010. Der XL2410T wird für circa 349,00 Euro, inklusive Zertifizierung für Nvidias 3D Vision, im Handel erhältlich sein. Der Monitor hat eine Diagonale von 23,6-Zoll. Die Reaktionszeit von 2 Millisekunden und eine Helligkeit von 300 cd pro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.odc.org/blog/monitore/benq-xl2410t.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philips 226CL2SB LED Monitor</title>
		<link>http://www.odc.org/blog/monitore/philips-226cl2sb-led-monitor.htm</link>
		<comments>http://www.odc.org/blog/monitore/philips-226cl2sb-led-monitor.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 14:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odc.org/blog/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Der niederländische Elektronikkonzern Philips hat seinen neuen auf LED Technik basierenden 226CL2SB Monitor vorgestellt, der eine Bildschirmgröße von 22 Zoll besitzt. Die maximale Auflösung des Geräts beträgt dabei 1920 x 1080 Pixeln und der Stromverbrauch soll laut Hersteller 18 Watt im Eco Modus betragen (Standby Modus: weniger als 1 Watt). Der Breitbildmonitor besitzt eine Reaktionszeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.odc.org/blog/monitore/philips-226cl2sb-led-monitor.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus 3D-Display VG236H</title>
		<link>http://www.odc.org/blog/monitore/asus-3d-display-vg236h.htm</link>
		<comments>http://www.odc.org/blog/monitore/asus-3d-display-vg236h.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 12:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odc.org/blog/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Das Asus 3D Display VG236H wird besonders die Herzen von Gamer höher schlagen lassen. Das Asus VG236H Display hat ein LCD-Panel mit einer Bilddiagonale von 23 Zoll. Das 3D Modell liefert mit einer Auflösung von 1.920 x 1.080 Bildpunkten einen Full HD Standard. Die Bildwiederholrate beträgt 120 Hertz. Die Höhe der Bildwiederholrate ist eine Vorraussetzung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.odc.org/blog/monitore/asus-3d-display-vg236h.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEC Multisync E231W</title>
		<link>http://www.odc.org/blog/monitore/nec-multisync-e231w.htm</link>
		<comments>http://www.odc.org/blog/monitore/nec-multisync-e231w.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 12:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odc.org/blog/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Was zählt heute schon beim LCD-Monitor-Kauf? Die Auflösung? Sicher, ohne HD geht gar nix mehr, und selbst HD ready erhält mittlerweile schon mehr oder weniger abfällige Blicke. Die Reaktionszeit? Unbedingt, zumindest für Gamer und Personen, die das gute Stück für den ungestörten Filmgenuss auch bei schnellen Sport- und Actionszenen nutzen möchten. Doch etwas gerät bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.odc.org/blog/monitore/nec-multisync-e231w.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philips 244E1SB LCD Monitor</title>
		<link>http://www.odc.org/blog/monitore/philips-244e1sb-lcd-monitor.htm</link>
		<comments>http://www.odc.org/blog/monitore/philips-244e1sb-lcd-monitor.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 06:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odc.org/blog/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Ich möchte einen Film sehen, also schalte ich meinen Philips 244E1SB/00 an. Ich möchte das neue, in all diesen Hochglanzprospekten angepriesene, neue Computerspiel spielen, also schalte ich meinen Philips 244E1SB/00 an. Ich möchte arbeiten. Ja, ich möchte arbeiten, denn es macht mir so viel Spaß, wenn denn nur mein Philips 244E1SB/00 dabei ist. Das mag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.odc.org/blog/monitore/philips-244e1sb-lcd-monitor.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG E2350VR LCD Monitor</title>
		<link>http://www.odc.org/blog/monitore/lg-e2350vr-lcd-monitor.htm</link>
		<comments>http://www.odc.org/blog/monitore/lg-e2350vr-lcd-monitor.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 15:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odc.org/blog/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Demnächst wird der neue 23 Zoll große Monitor E2350VR des Elektronikkonzerns LG in den Fachhandel ausgeliefert und wird um die 230.-Euro kosten. Die maximale Auflösung des Displays beträgt 1920 x 1080 Bildpunkte, was Full HD entspricht und durch seinen speziellen Fuß kann man den LG E2350VR so hinstellen, dass er die Höhe des Tisches hat. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.odc.org/blog/monitore/lg-e2350vr-lcd-monitor.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus MS238H Monitor</title>
		<link>http://www.odc.org/blog/monitore/asus-ms238h-monitor.htm</link>
		<comments>http://www.odc.org/blog/monitore/asus-ms238h-monitor.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 06:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odc.org/blog/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Der taiwanische Computerhersteller Asus hat mit dem Modell MS238H einen Strom sparenden 23-Zoll-Monitor auf den Markt gebracht, der nicht nur durch sein extravagantes Design auffällt. Der in einem elegant aussehenden Schwarz gelieferte Monitor ist nur 16mm flach und passt sich durch sein schlichtes aber sehr gefälliges Design gut in jede Umgebung ein. Die Bildschirmtechnik kennzeichnet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.odc.org/blog/monitore/asus-ms238h-monitor.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanyo Monitor 52SR2</title>
		<link>http://www.odc.org/blog/monitore/sanyo-monitor-52sr2.htm</link>
		<comments>http://www.odc.org/blog/monitore/sanyo-monitor-52sr2.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 01:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odc.org/blog/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Sanyo bringt mit dem Monitor 52SR2 einen wetterfesten Bildschirm auf den Markt, der auch gegen starke Wasserstrahlen resistent ist. Auch starker Frost und Hitze machen dem Gerät nichts aus. Der Monitor hat deshalb ein großes potentielles Einsatzspektrum und kann in Skigebieten, Waschstraßen, Einkaufszentren oder Haltestellen genutzt werden. Der Sanyo 52SR2 arbeitet mit der Daylight Readable [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.odc.org/blog/monitore/sanyo-monitor-52sr2.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG Monitor W2486L</title>
		<link>http://www.odc.org/blog/monitore/lg-monitor-w2486l.htm</link>
		<comments>http://www.odc.org/blog/monitore/lg-monitor-w2486l.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 01:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odc.org/blog/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Der südkoreanische Elektronik-Hersteller LG hat einen 24 Zoll großen Bildschirm im 16-zu-9-Format auf den Markt gebracht, der durch seinen außergewöhnlich niedrigen Stromverbrauch positiv auffällt. Der PC-Monitor W2486L arbeitet nicht auf Leuchtstoffröhrenbasis, sondern mit einer LED-Hintergrundbeleuchtung. Auf den Einsatz von umweltgefährdendem Quecksilber oder Halogen hat der Hersteller ganz verzichtet. Der Bildschirm kennzeichnet sich durch eine Full-HD-Auflösung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.odc.org/blog/monitore/lg-monitor-w2486l.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung SPF-800P</title>
		<link>http://www.odc.org/blog/monitore/digitale-bilderrahmen/samsung-spf-800p.htm</link>
		<comments>http://www.odc.org/blog/monitore/digitale-bilderrahmen/samsung-spf-800p.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 00:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Bilderrahmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odc.org/blog/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem der digitale Bilderrahmen SPF-800P von Samsung im September 2009 auf der IFA in Berlin als Neuheit vorgestellt wurde, ist er nun auch auf dem Markt für die Verbraucher verfügbar. Der Bilderrahmen gilt als Multitalent, denn er zeigt nicht nur Fotos an, sondern kann auch Videofilme und Musikstücke abspielen. Wichtig für die Verbraucherakzeptanz ist die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.odc.org/blog/monitore/digitale-bilderrahmen/samsung-spf-800p.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG LCD Flachbildschirm mit nur 2,6 Millimeter Tiefe</title>
		<link>http://www.odc.org/blog/monitore/lg-lcd-flachbildschirm-mit-nur-26-millimeter-tiefe.htm</link>
		<comments>http://www.odc.org/blog/monitore/lg-lcd-flachbildschirm-mit-nur-26-millimeter-tiefe.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 01:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odc.org/blog/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Eine Weltneuheit hat das Technologieunternehmen LG Electronics in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul vorgestellt. Ein ultraflacher LCD-Bildschirm mit einer Tiefe von nur 2,6mm (Millimeter!) wird mit einem 42-Zoll-Panel und einem Gewicht von nicht einmal 4kg auf den Markt gebracht. Während der in Las Vegas stattfindenden Elektronikmesse CES 2010 soll das Full-HD-Gerät, das eine Bildwiederholungsrate von 100 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.odc.org/blog/monitore/lg-lcd-flachbildschirm-mit-nur-26-millimeter-tiefe.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sechs Monitore an einem einzigen Rechner</title>
		<link>http://www.odc.org/blog/monitore/sechs-monitore-an-einem-einzigen-rechner.htm</link>
		<comments>http://www.odc.org/blog/monitore/sechs-monitore-an-einem-einzigen-rechner.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 00:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odc.org/blog/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Der Hersteller für Zusatzausrüstungen für Macintosh-Computer NewerTech aus Woodstock im US-Bundesstaat Illinois stellt einen Adapter vor, über den bis zu vier Monitore an einen Mac angeschlossen werden können. Der Mac-kompatible Adapter wird einfach über eine USB-Schnittstelle mit dem Rechner verbunden. Die externen Monitore können über DVI, HDMI oder VGA an den Adapter angeschlossen werden. Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.odc.org/blog/monitore/sechs-monitore-an-einem-einzigen-rechner.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AOC hat ein neuartiges Full-HD-Hybridgerät vorgestellt</title>
		<link>http://www.odc.org/blog/monitore/aoc-hat-ein-neuartiges-full-dh-hybridgeraet-vorgestellt.htm</link>
		<comments>http://www.odc.org/blog/monitore/aoc-hat-ein-neuartiges-full-dh-hybridgeraet-vorgestellt.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 01:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odc.org/blog/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Der kalifornische Monitorhersteller AOC hat ein neuartiges Full-HD-Hybridgerät vorgestellt. Die beiden Modelle 2290Fwt und 2490Fwt sind eine neuartige Kombination aus PC-Display und TV-Gerät und weisen eine Bildschirmdiagonale von 21,5 bzw. 23,5 Zoll auf. Der Bildschirm kann eine Auflösung von 1920&#215;1080 Bildpunkten darstellen und lässt ein sehr schnelles Umschalten zwischen TV- und PC-Betrieb zu. Eine neu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.odc.org/blog/monitore/aoc-hat-ein-neuartiges-full-dh-hybridgeraet-vorgestellt.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

